Mangekamps Tribute 2024 • Greve Stadion • Greve

25-26 maj, 2024
Arrangør: Greve Atletik & Sparta Atletik • Info side

Dag • tid Klasse Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) Status
1 Piger 10-11 år 60 meter • Finale (11 - 11 - 0)
1 Drenge 10-11 år 60 meter • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 16-17 år 100 meter • Finale (9 - 9 - 0)
1 Drenge 18-19 år 100 meter • Finale (2 - 2 - 0)
1 Mænd senior 100 meter • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 14-15 år 200 meter • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 16-17 år 200 meter • Finale (5 - 5 - 0)
1 Piger 18-19 år 200 meter • Finale (7 - 7 - 0)
1 Kvinder senior 200 meter • Finale (4 - 4 - 0)
1 Drenge 14-15 år 200 meter • Finale (2 - 2 - 0)
1 Drenge 16-17 år 400 meter • Finale (9 - 9 - 0)
1 Drenge 18-19 år 400 meter • Finale (2 - 2 - 0)
1 Mænd senior 400 meter • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 12-13 år 600 meter • Finale (11 - 11 - 0)
1 Drenge 12-13 år 600 meter • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 10-11 år 1000 meter • Finale (3 - 3 - 0)
1 Drenge 10-11 år 1000 meter • Finale (5 - 5 - 0)
1 Piger 12-13 år 60 meter hæk • Finale (11 - 11 - 0)
1 Piger 14-15 år 80 meter hæk • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 12-13 år 80 meter hæk • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 16-17 år 100 meter hæk • Finale (5 - 5 - 0)
1 Piger 18-19 år 100 meter hæk • Finale (7 - 7 - 0)
1 Kvinder senior 100 meter hæk • Finale (4 - 4 - 0)
1 Drenge 14-15 år 100 meter hæk • Finale (2 - 2 - 0)
1 Piger 10-11 år Højdespring • Finale (4 - 4 - 0)
1 Piger 14-15 år Højdespring • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 16-17 år Højdespring • Finale (5 - 5 - 0)
1 Piger 18-19 år Højdespring • Finale (7 - 7 - 0)
1 Kvinder senior Højdespring • Finale (4 - 4 - 0)
1 Drenge 10-11 år Højdespring • Finale (1 - 1 - 0)
1 Drenge 16-17 år Højdespring • Finale (9 - 9 - 0)
1 Drenge 18-19 år Højdespring • Finale (2 - 2 - 0)
1 Mænd senior Højdespring • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 14-15 år Stangspring • Finale (2 - 2 - 0)
1 Piger 10-11 år Længdespring • Finale (10 - 10 - 0)
1 Piger 12-13 år Længdespring • Finale (11 - 11 - 0)
1 Drenge 10-11 år Længdespring • Finale (11 - 11 - 0)
1 Drenge 12-13 år Længdespring • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 16-17 år Længdespring • Finale (9 - 9 - 0)
1 Drenge 18-19 år Længdespring • Finale (2 - 2 - 0)
1 Mænd senior Længdespring • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 10-11 år Kuglestød • Finale (12 - 12 - 0)
1 Piger 12-13 år Kuglestød • Finale (11 - 11 - 0)
1 Piger 14-15 år Kuglestød • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 16-17 år Kuglestød • Finale (5 - 5 - 0)
1 Piger 18-19 år Kuglestød • Finale (7 - 7 - 0)
1 Kvinder senior Kuglestød • Finale (4 - 4 - 0)
1 Drenge 10-11 år Kuglestød • Finale (6 - 6 - 0)
1 Drenge 12-13 år Kuglestød • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 16-17 år Kuglestød • Finale (9 - 9 - 0)
1 Drenge 18-19 år Kuglestød • Finale (2 - 2 - 0)
1 Mænd senior Kuglestød • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 14-15 år Diskoskast • Finale (2 - 2 - 0)
1 Piger 12-13 år Spydkast • Finale (11 - 11 - 0)
1 Drenge 12-13 år Spydkast • Finale (7 - 7 - 0)
1 Drenge 14-15 år Spydkast • Finale (2 - 2 - 0)
1 Piger 10-11 år Boldkast • Finale (2 - 2 - 0)
1 Drenge 10-11 år Boldkast • Finale (7 - 7 - 0)
1 Piger 10-11 år 3-kamp • Finale (13 - 13 - 0)
1 Drenge 10-11 år 3-kamp • Finale (12 - 12 - 0)
1 Piger 12-13 år 5-kamp • Finale (11 - 11 - 0)
1 Drenge 12-13 år 5-kamp • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 14-15 år 800 meter • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 16-17 år 800 meter • Finale (5 - 5 - 0)
2 Piger 18-19 år 800 meter • Finale (7 - 7 - 0)
2 Kvinder senior 800 meter • Finale (4 - 4 - 0)
2 Drenge 14-15 år 800 meter • Finale (2 - 2 - 0)
2 Drenge 16-17 år 1500 meter • Finale (9 - 9 - 0)
2 Drenge 18-19 år 1500 meter • Finale (2 - 2 - 0)
2 Mænd senior 1500 meter • Finale (7 - 7 - 0)
2 Drenge 16-17 år 110 meter hæk • Finale (9 - 9 - 0)
2 Drenge 18-19 år 110 meter hæk • Finale (2 - 2 - 0)
2 Mænd senior 110 meter hæk • Finale (7 - 7 - 0)
2 Drenge 14-15 år Højdespring • Finale (2 - 2 - 0)
2 Drenge 16-17 år Stangspring • Finale (9 - 9 - 0)
2 Drenge 18-19 år Stangspring • Finale (2 - 2 - 0)
2 Mænd senior Stangspring • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 14-15 år Længdespring • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 16-17 år Længdespring • Finale (5 - 5 - 0)
2 Piger 18-19 år Længdespring • Finale (7 - 7 - 0)
2 Kvinder senior Længdespring • Finale (4 - 4 - 0)
2 Drenge 14-15 år Længdespring • Finale (2 - 2 - 0)
2 Drenge 14-15 år Kuglestød • Finale (2 - 2 - 0)
2 Drenge 16-17 år Diskoskast • Finale (9 - 9 - 0)
2 Drenge 18-19 år Diskoskast • Finale (2 - 2 - 0)
2 Mænd senior Diskoskast • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 14-15 år Spydkast • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 16-17 år Spydkast • Finale (5 - 5 - 0)
2 Piger 18-19 år Spydkast • Finale (7 - 7 - 0)
2 Kvinder senior Spydkast • Finale (4 - 4 - 0)
2 Drenge 16-17 år Spydkast • Finale (9 - 9 - 0)
2 Drenge 18-19 år Spydkast • Finale (2 - 2 - 0)
2 Mænd senior Spydkast • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 14-15 år 7-kamp • Finale (7 - 7 - 0)
2 Piger 16-17 år 7-kamp • Finale (5 - 5 - 0)
2 Piger 18-19 år 7-kamp • Finale (7 - 7 - 0)
2 Kvinder senior 7-kamp • Finale (4 - 4 - 0)
2 Drenge 14-15 år 9-kamp • Finale (2 - 2 - 0)
2 Drenge 16-17 år 10-kamp • Finale (9 - 9 - 0)
2 Drenge 18-19 år 10-kamp • Finale (2 - 2 - 0)
2 Mænd senior 10-kamp • Finale (7 - 7 - 0)
Antal tilmeldte: 528
Antal startende: 528
Antal resultater: 0
Dommer / Protokol

Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater

Medaljer

Bruges til administration af præmieoverrækkelse