DMU • Hvidovre Stadion • Hvidovre

22-23 aug., 2015
Arrangør: Hvidovre AM

Vejle IF
# BibNo Result Plac Navn Q Øvelse Klasse Starttid
1 555 53.36 2 Jonas N. Bjerremand -98 53.75 Spydkast • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 10:00
2 555 56.93 1 Jonas N. Bjerremand -98 5.73 400 meter hæk • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 10:50
3 562 DNF Vejle IF 4 x 100 meter stafet • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 12:35
4 556 4.23.96 8 Julian Gregersen -98 4.27.92 1500 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 13:10
5 552 4.35.13 14 Gunnar Sivertsen -99 4.32.88 1500 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 13:10
6 560 5.06.23 6 Oddvør Josephsen -01 5.01.41 1500 meter • Finale Piger 14-15 år Lørdag kl. 13:30
7 561 4.45.05 2 Rebekka Fuglø -93 4.39.62 1500 meter • Finale Piger 20-22 år Lørdag kl. 13:50
8 555 12.90 2 Jonas N. Bjerremand -98 13.49 Trespring • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 15:20
9 557 10.81 1 Kojo Musah -96 11.07 100 meter • Indl. Drenge 18-19 år Lørdag kl. 15:30
10 554 11.12 3 Jonas Lund -96 11.32 100 meter • Indl. Drenge 18-19 år Lørdag kl. 15:30
11 553 55.79 2 Hasan Alsofi -97 54.81 Hammerkast • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 16:45
12 557 10.91 3 Kojo Musah -96 10.81 100 meter • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 17:45
13 559 39.80 5 Niels Bøje 41.19 300 meter • Finale Drenge 14-15 år Lørdag kl. 18:25
14 555 51.76 4 Jonas N. Bjerremand -98 51.24 400 meter • Finale Drenge 16-17 år Lørdag kl. 18:50
15 558 51.11 3 Mathias Kirk -96 51.25 400 meter • Finale Drenge 18-19 år Lørdag kl. 19:05
16 549 50.46 2 Andreas Bruselius -95 50.93 400 meter • Finale Drenge 20-22 år Lørdag kl. 19:20
17 555 15.01 1 Jonas N. Bjerremand -98 14.67 110 meter hæk • Indl. Drenge 16-17 år Søndag kl. 9:50
18 560 2.22.08 4 Oddvør Josephsen -01 2.23.73 800 meter • Finale Piger 14-15 år Søndag kl. 10:05
19 553 36.85 6 Hasan Alsofi -97 Diskoskast • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 10:15
20 561 2.16.93 2 Rebekka Fuglø -93 2.12.77 800 meter • Finale Piger 20-22 år Søndag kl. 10:30
21 556 PB 2.02.00 3 Julian Gregersen -98 800 meter • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 10:50
22 552 2.10.93 14 Gunnar Sivertsen -99 2.10.03 800 meter • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 10:50
23 549 1.54.95 3 Andreas Bruselius -95 1.57.08 800 meter • Finale Drenge 20-22 år Søndag kl. 11:10
24 559 25.82 9 Niels Bøje 26.02 200 meter • Finale Drenge 14-15 år Søndag kl. 11:45
25 550 27.01 12 Bertil Steffensen -01 27.47 200 meter • Finale Drenge 14-15 år Søndag kl. 11:45
26 555 1.86 2 Jonas N. Bjerremand -98 1.95 Højdespring • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 12:35
27 557 22.97 4 Kojo Musah -96 22.87 200 meter • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 12:45
28 558 23.35 7 Mathias Kirk -96 23.04 200 meter • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 12:45
29 554 23.22 5 Jonas Lund -96 22.89 200 meter • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 12:45
30 553 20.88 2 Hasan Alsofi -97 Vægtkast • Finale Drenge 18-19 år Søndag kl. 12:45
31 555 15.15 3 Jonas N. Bjerremand -98 15.01 110 meter hæk • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 14:05
32 555 DNS Jonas N. Bjerremand -98 6.47 Længdespring • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 15:10
33 556 DNS Julian Gregersen -98 5000 meter • Finale Drenge 16-17 år Søndag kl. 16:30
34 551 DNS Daniel W. Jørgensen -93 6.53 Længdespring • Finale Drenge 20-22 år Søndag kl. 16:55