DM mangekamp • Østerbro Stadion • København

31 aug. - 1 sep., 2019
Arrangør: Sparta

Piger 18-19 år
Piger 20-22 år
Drenge 20-22 år
Dag • tid Klasse Øvelse (Tilmeldt • Start • Resultat) Status
2 • 12:30 Piger 10-11 år 60 meter • Finale (11 - 10 - 10) Officiel
2 • 9:40 Piger 10-11 år Højdespring • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
2 • 9:30 Piger 10-11 år Længdespring • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
2 • 11:30 Piger 10-11 år Kuglestød • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 10:45 Piger 10-11 år Boldkast • Finale (6 - 5 - 5) Officiel
2 Piger 10-11 år 3-kamp • Finale (11 - 10 - 0) Officiel
2 • 12:40 Drenge 10-11 år 60 meter • Finale (6 - 5 - 5) Officiel
2 • 13:00 Drenge 10-11 år 1000 meter • Finale (5 - 5 - 5) Officiel
2 • 9:40 Drenge 10-11 år Højdespring • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
2 • 9:30 Drenge 10-11 år Længdespring • Finale (8 - 8 - 8) Officiel
2 • 11:30 Drenge 10-11 år Kuglestød • Finale (9 - 9 - 9) Officiel
2 • 10:45 Drenge 10-11 år Boldkast • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
2 Drenge 10-11 år 3-kamp • Finale (11 - 11 - 0) Officiel
1 • 15:30 Piger 12-13 år 600 meter • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 • 11:00 Piger 12-13 år 60 meter hæk • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:30 Piger 12-13 år Længdespring • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 • 11:30 Piger 12-13 år Kuglestød • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 • 14:00 Piger 12-13 år Spydkast • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 Piger 12-13 år 5-kamp • Finale (8 - 6 - 0) Officiel
1 • 15:45 Drenge 12-13 år 600 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 11:10 Drenge 12-13 år 80 meter hæk • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 12:30 Drenge 12-13 år Længdespring • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 11:30 Drenge 12-13 år Kuglestød • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 14:00 Drenge 12-13 år Spydkast • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 Drenge 12-13 år 5-kamp • Finale (8 - 7 - 0) Officiel
1 • 16:00 Piger 14-15 år 200 meter • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
2 • 13:30 Piger 14-15 år 800 meter • Finale (14 - 13 - 12) Officiel
1 • 11:20 Piger 14-15 år 80 meter hæk • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
1 • 12:00 Piger 14-15 år Højdespring • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
2 • 10:00 Piger 14-15 år Længdespring • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
1 • 14:15 Piger 14-15 år Kuglestød • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
2 • 11:45 Piger 14-15 år Spydkast • Finale (14 - 13 - 13) Officiel
1 Piger 14-15 år 7-kamp • Finale (14 - 13 - 0) Officiel
1 • 17:30 Drenge 14-15 år 200 meter • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
2 • 15:45 Drenge 14-15 år 800 meter • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 11:30 Drenge 14-15 år 100 meter hæk • Finale (7 - 7 - 6) Officiel
2 • 13:30 Drenge 14-15 år Højdespring • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 14:00 Drenge 14-15 år Stangspring • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
2 • 10:30 Drenge 14-15 år Længdespring • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
2 • 12:15 Drenge 14-15 år Kuglestød • Finale (7 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:30 Drenge 14-15 år Diskoskast • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
1 • 16:00 Drenge 14-15 år Spydkast • Finale (7 - 7 - 7) Officiel
1 Drenge 14-15 år 9-kamp • Finale (7 - 7 - 0) Officiel
1 • 16:45 Piger 16-17 år 200 meter • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
2 • 15:00 Piger 16-17 år 800 meter • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 • 12:15 Piger 16-17 år 100 meter hæk • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 13:00 Piger 16-17 år Højdespring • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
2 • 11:00 Piger 16-17 år Længdespring • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
1 • 15:45 Piger 16-17 år Kuglestød • Finale (8 - 7 - 7) Officiel
2 • 13:00 Piger 16-17 år Spydkast • Finale (8 - 6 - 6) Officiel
1 Piger 16-17 år 7-kamp • Finale (8 - 7 - 0) Officiel
1 • 11:40 Drenge 16-17 år 100 meter • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
1 • 17:00 Drenge 16-17 år 400 meter • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
2 • 16:30 Drenge 16-17 år 1500 meter • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
2 • 9:30 Drenge 16-17 år 110 meter hæk • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
1 • 14:45 Drenge 16-17 år Højdespring • Finale (12 - 12 - 11) Officiel
2 • 11:30 Drenge 16-17 år Stangspring • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
1 • 12:15 Drenge 16-17 år Længdespring • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
1 • 13:30 Drenge 16-17 år Kuglestød • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
2 • 10:15 Drenge 16-17 år Diskoskast • Finale (12 - 11 - 11) Officiel
2 • 15:00 Drenge 16-17 år Spydkast • Finale (12 - 11 - 10) Officiel
1 Drenge 16-17 år 10-kamp • Finale (12 - 12 - 0) Officiel
1 Piger 18-19 år 7-kamp • Finale (5 - 5 - 0) Officiel
1 • 12:30 Drenge 18-19 år 100 meter • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
1 • 18:15 Drenge 18-19 år 400 meter • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 17:10 Drenge 18-19 år 1500 meter • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 11:00 Drenge 18-19 år 110 meter hæk • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
1 • 16:15 Drenge 18-19 år Højdespring • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 14:00 Drenge 18-19 år Stangspring • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:30 Drenge 18-19 år Længdespring • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
1 • 15:00 Drenge 18-19 år Kuglestød • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 12:00 Drenge 18-19 år Diskoskast • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
2 • 16:15 Drenge 18-19 år Spydkast • Finale (2 - 1 - 1) Officiel
1 Drenge 18-19 år 10-kamp • Finale (2 - 1 - 0) Officiel
1 Piger 20-22 år 7-kamp • Finale (4 - 4 - 0) Officiel
1 Drenge 20-22 år 10-kamp • Finale (9 - 9 - 0) Officiel
1 • 18:00 Kvinder senior 200 meter • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
2 • 16:00 Kvinder senior 800 meter • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
1 • 13:00 Kvinder senior 100 meter hæk • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
1 • 14:00 Kvinder senior Højdespring • Finale (12 - 12 - 11) Officiel
2 • 12:15 Kvinder senior Længdespring • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
1 • 16:30 Kvinder senior Kuglestød • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
2 • 14:00 Kvinder senior Spydkast • Finale (12 - 12 - 12) Officiel
1 Kvinder senior 7-kamp • Finale (9 - 9 - 0) Officiel
1 • 12:30 Mænd senior 100 meter • Finale (10 - 10 - 10) Officiel
1 • 18:15 Mænd senior 400 meter • Finale (10 - 7 - 6) Officiel
2 • 17:10 Mænd senior 1500 meter • Finale (10 - 5 - 5) Officiel
2 • 11:00 Mænd senior 110 meter hæk • Finale (10 - 6 - 6) Officiel
1 • 16:15 Mænd senior Højdespring • Finale (10 - 7 - 7) Officiel
2 • 14:00 Mænd senior Stangspring • Finale (10 - 6 - 6) Officiel
1 • 13:30 Mænd senior Længdespring • Finale (10 - 9 - 9) Officiel
1 • 15:00 Mænd senior Kuglestød • Finale (10 - 8 - 8) Officiel
2 • 12:00 Mænd senior Diskoskast • Finale (10 - 6 - 6) Officiel
2 • 16:15 Mænd senior Spydkast • Finale (10 - 5 - 5) Officiel
1 Mænd senior 10-kamp • Finale (9 - 9 - 0) Officiel
1 • 11:50 Mænd 50-54 år 100 meter • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 17:10 Mænd 50-54 år 400 meter • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 16:30 Mænd 50-54 år 1500 meter • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 9:40 Mænd 50-54 år 100 meter hæk • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 14:45 Mænd 50-54 år Højdespring • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 11:30 Mænd 50-54 år Stangspring • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 12:15 Mænd 50-54 år Længdespring • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 13:30 Mænd 50-54 år Kuglestød • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 10:15 Mænd 50-54 år Diskoskast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
2 • 15:00 Mænd 50-54 år Spydkast • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 Mænd 50-54 år 10-kamp • Finale (1 - 1 - 0) Officiel
1 • 11:50 Mænd 55-59 år 100 meter • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 17:10 Mænd 55-59 år 400 meter • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
2 • 16:30 Mænd 55-59 år 1500 meter • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
2 • 9:40 Mænd 55-59 år 100 meter hæk • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 14:45 Mænd 55-59 år Højdespring • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
2 • 11:30 Mænd 55-59 år Stangspring • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 12:15 Mænd 55-59 år Længdespring • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 13:30 Mænd 55-59 år Kuglestød • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
2 • 10:15 Mænd 55-59 år Diskoskast • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
2 • 15:00 Mænd 55-59 år Spydkast • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 Mænd 55-59 år 10-kamp • Finale (1 - 0 - 0) Officiel
1 • 15:00 Mænd + Kvinder (ekstra) Diskoskast (0.75 kg) • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 15:00 Mænd + Kvinder (ekstra) Diskoskast (1.0 kg) • Finale (3 - 3 - 3) Officiel
1 • 15:00 Mænd + Kvinder (ekstra) Diskoskast (2.0 kg) • Finale (4 - 4 - 4) Officiel
1 • 12:00 Mænd + Kvinder (ekstra) Hammerkast (3 kg) • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
1 • 12:00 Mænd + Kvinder (ekstra) Hammerkast (4 kg) • Finale (2 - 2 - 2) Officiel
1 • 12:00 Mænd + Kvinder (ekstra) Hammerkast (6 kg) • Finale (1 - 1 - 1) Officiel
Antal tilmeldte: 719
Antal startende: 623
Antal resultater: 617
Dommer / Protokol

Bruges af officials, starterteam, løbsleder og eltidtagning til at administrere startlister og resultater

Medaljer

Bruges til administration af præmieoverrækkelse