MARS

stævnesystem til danske atletik stævner

MARS er et non-profit dansk udviklet stævnesystem til danske atletik stævner, udviklet og drevet af frivillige kræfter for at være et gratis tilbud til danske atletikklubber.
MARS er udviklet af atletikfolk til atletikfolk.

Om MARS

1609:
Galileo Galilei observes Mars with a primitive telescope, becoming the first person to use it for astronomical purposes.

1971:
David Bowie released "Life on Mars?".

1982:
At Herlev Legene the very first version of MARS was used.

Dette er den officielle pointtabel fra WMA (World Masters Athletics). Anvendes til mangekampe og kastemangekampe for masters. Points beregnes ved først at omregne resultatet til et seniorresultat, ved at multiplicere resultatet med en aldersfaktor, og dernæst finde points i tabellen "IAAF points for mangekampe".
Øvelse Beskrivelse Forkortelse Aldersfaktor
60 meter hæk 76.2 cm, 5 hække, 12.00 / 7.00 / 20.00 60H 0,8174
Manuelle tider konverteres først til el-tider. Til og med 200 meter: plus 0.24s. Over 200 meter og til og med 400 meter: plus 0.14s. Over 400 meter: intet tillæg.
Resultat Points Resultat Points Resultat Points
8.78 1198 8.79 1196 8.80 1193
8.82 1190 8.83 1187 8.84 1185
8.85 1182 8.86 1179 8.88 1176
8.89 1174 8.90 1171 8.91 1168
8.93 1165 8.94 1163 8.95 1160
8.96 1157 8.97 1154 8.99 1152
9.00 1149 9.01 1146 9.02 1144
9.04 1141 9.05 1138 9.06 1136
9.07 1133 9.08 1130 9.10 1127
9.11 1125 9.12 1122 9.13 1119
9.15 1117 9.16 1114 9.17 1111
9.18 1109 9.19 1106 9.21 1103
9.22 1101 9.23 1098 9.24 1095
9.26 1093 9.27 1090 9.28 1087
9.29 1085 9.31 1082 9.32 1080
9.33 1077 9.34 1074 9.35 1072
9.37 1069 9.38 1066 9.39 1064
9.40 1061 9.42 1059 9.43 1056
9.44 1053 9.45 1051 9.46 1048
9.48 1046 9.49 1043 9.50 1040
9.51 1038 9.53 1035 9.54 1033
9.55 1030 9.56 1028 9.57 1025
9.59 1022 9.60 1020 9.61 1017
9.62 1015 9.64 1012 9.65 1010
9.66 1007 9.67 1005 9.68 1002
9.70 999 9.71 997 9.72 994
9.73 992 9.75 989 9.76 987
9.77 984 9.78 982 9.79 979
9.81 977 9.82 974 9.83 972
9.84 969 9.86 967 9.87 964
9.88 962 9.89 959 9.90 957
9.92 954 9.93 952 9.94 949
9.95 947 9.97 944 9.98 942
9.99 939 10.00 937 10.01 935
10.03 932 10.04 930 10.05 927
10.06 925 10.08 922 10.09 920
10.10 917 10.11 915 10.12 913
10.14 910 10.15 908 10.16 905
10.17 903 10.19 900 10.20 898
10.21 896 10.22 893 10.23 891
10.25 888 10.26 886 10.27 884
10.28 881 10.30 879 10.31 877
10.32 874 10.33 872 10.34 869
10.36 867 10.37 865 10.38 862
10.39 860 10.41 858 10.42 855
10.43 853 10.44 851 10.45 848
10.47 846 10.48 843 10.49 841
10.50 839 10.52 836 10.53 834
10.54 832 10.55 829 10.57 827
10.58 825 10.59 823 10.60 820
10.61 818 10.63 816 10.64 813
10.65 811 10.66 809 10.68 806
10.69 804 10.70 802 10.71 800
10.72 797 10.74 795 10.75 793
10.76 791 10.77 788 10.79 786
10.80 784 10.81 781 10.82 779
10.83 777 10.85 775 10.86 772
10.87 770 10.88 768 10.90 766
10.91 764 10.92 761 10.93 759
10.94 757 10.96 755 10.97 752
10.98 750 10.99 748 11.01 746
11.02 744 11.03 741 11.04 739
11.05 737 11.07 735 11.08 733
11.09 730 11.10 728 11.12 726
11.13 724 11.14 722 11.15 720
11.16 717 11.18 715 11.19 713
11.20 711 11.21 709 11.23 707
11.24 704 11.25 702 11.26 700
11.27 698 11.29 696 11.30 694
11.31 692 11.32 690 11.34 687
11.35 685 11.36 683 11.37 681
11.38 679 11.40 677 11.41 675
11.42 673 11.43 671 11.45 668
11.46 666 11.47 664 11.48 662
11.49 660 11.51 658 11.52 656
11.53 654 11.54 652 11.56 650
11.57 648 11.58 646 11.59 644
11.60 642 11.62 639 11.63 637
11.64 635 11.65 633 11.67 631
11.68 629 11.69 627 11.70 625
11.72 623 11.73 621 11.74 619
11.75 617 11.76 615 11.78 613
11.79 611 11.80 609 11.81 607
11.83 605 11.84 603 11.85 601
11.86 599 11.87 597 11.89 595
11.90 593 11.91 591 11.92 589
11.94 587 11.95 585 11.96 583
11.97 581 11.98 579 12.00 578
12.01 576 12.02 574 12.03 572
12.05 570 12.06 568 12.07 566
12.08 564 12.09 562 12.11 560
12.12 558 12.13 556 12.14 554
12.16 552 12.17 551 12.18 549
12.19 547 12.20 545 12.22 543
12.23 541 12.24 539 12.25 537
12.27 535 12.28 533 12.29 532
12.30 530 12.31 528 12.33 526
12.34 524 12.35 522 12.36 520
12.38 519 12.39 517 12.40 515
12.41 513 12.42 511 12.44 509
12.45 508 12.46 506 12.47 504
12.49 502 12.50 500 12.51 498
12.52 497 12.53 495 12.55 493
12.56 491 12.57 489 12.58 488
12.60 486 12.61 484 12.62 482
12.63 480 12.64 479 12.66 477
12.67 475 12.68 473 12.69 471
12.71 470 12.72 468 12.73 466
12.74 464 12.75 463 12.77 461
12.78 459 12.79 457 12.80 456
12.82 454 12.83 452 12.84 450
12.85 449 12.87 447 12.88 445
12.89 444 12.90 442 12.91 440
12.93 438 12.94 437 12.95 435
12.96 433 12.98 432 12.99 430
13.00 428 13.01 427 13.02 425
13.04 423 13.05 421 13.06 420
13.07 418 13.09 416 13.10 415
13.11 413 13.12 411 13.13 410
13.15 408 13.16 407 13.17 405
13.18 403 13.20 402 13.21 400
13.22 398 13.23 397 13.24 395
13.26 393 13.27 392 13.28 390
13.29 389 13.31 387 13.32 385
13.33 384 13.34 382 13.35 381
13.37 379 13.38 377 13.39 376
13.40 374 13.42 373 13.43 371
13.44 369 13.45 368 13.46 366
13.48 365 13.49 363 13.50 362
13.51 360 13.53 359 13.54 357
13.55 355 13.56 354 13.57 352
13.59 351 13.60 349 13.61 348
13.62 346 13.64 345 13.65 343
13.66 342 13.67 340 13.68 339
13.70 337 13.71 336 13.72 334
13.73 333 13.75 331 13.76 330
13.77 328 13.78 327 13.79 325
13.81 324 13.82 322 13.83 321
13.84 319 13.86 318 13.87 316
13.88 315 13.89 313 13.90 312
13.92 310 13.93 309 13.94 308
13.95 306 13.97 305 13.98 303
13.99 302 14.00 300 14.02 299
14.03 298 14.04 296 14.05 295
14.06 293 14.08 292 14.09 291
14.10 289 14.11 288 14.13 286
14.14 285 14.15 284 14.16 282
14.17 281 14.19 279 14.20 278
14.21 277 14.22 275 14.24 274
14.25 273 14.26 271 14.27 270
14.28 268 14.30 267 14.31 266
14.32 264 14.33 263 14.35 262
14.36 260 14.37 259 14.38 258
14.39 256 14.41 255 14.42 254
14.43 252 14.44 251 14.46 250
14.47 249 14.48 247 14.49 246
14.50 245 14.52 243 14.53 242
14.54 241 14.55 240 14.57 238
14.58 237 14.59 236 14.60 234
14.61 233 14.63 232 14.64 231
14.65 229 14.66 228 14.68 227
14.69 226 14.70 224 14.71 223
14.72 222 14.74 221 14.75 219
14.76 218 14.77 217 14.79 216
14.80 215 14.81 213 14.82 212
14.83 211 14.85 210 14.86 209
14.87 207 14.88 206 14.90 205
14.91 204 14.92 203 14.93 201
14.94 200 14.96 199 14.97 198
14.98 197 14.99 196 15.01 194
15.02 193 15.03 192 15.04 191
15.05 190 15.07 189 15.08 187
15.09 186 15.10 185 15.12 184
15.13 183 15.14 182 15.15 181
15.17 180 15.18 178 15.19 177
15.20 176 15.21 175 15.23 174
15.24 173 15.25 172 15.26 171
15.28 170 15.29 169 15.30 168
15.31 166 15.32 165 15.34 164
15.35 163 15.36 162 15.37 161
15.39 160 15.40 159 15.41 158
15.42 157 15.43 156 15.45 155
15.46 154 15.47 153 15.48 152
15.50 151 15.51 150 15.52 149
15.53 148 15.54 147 15.56 146
15.57 145 15.58 144 15.59 143
15.61 142 15.62 141 15.63 140
15.64 139 15.65 138 15.67 137
15.68 136 15.69 135 15.70 134
15.72 133 15.73 132 15.74 131
15.75 130 15.76 129 15.78 128
15.79 127 15.80 126 15.81 125
15.83 124 15.84 123 15.85 122
15.87 121 15.89 120 15.90 119
15.91 118 15.92 117 15.94 116
15.95 115 15.96 114 15.97 113
15.98 112 16.01 111 16.02 110
16.03 109 16.05 108 16.06 107
16.07 106 16.08 105 16.11 104
16.12 103 16.13 102 16.14 101
16.16 100 16.18 99 16.19 98
16.20 97 16.22 96 16.23 95
16.25 94 16.27 93 16.28 92
16.29 91 16.32 90 16.33 89
16.34 88 16.35 87 16.38 86
16.39 85 16.40 84 16.41 83
16.44 82 16.45 81 16.46 80
16.49 79 16.50 78 16.51 77
16.54 76 16.55 75 16.56 74
16.58 73 16.60 72 16.62 71
16.63 70 16.65 69 16.67 68
16.68 67 16.71 66 16.72 65
16.74 64 16.76 63 16.78 62
16.79 61 16.82 60 16.83 59
16.85 58 16.87 57 16.89 56
16.90 55 16.93 54 16.95 53
16.96 52 16.99 51 17.00 50
17.02 49 17.05 48 17.07 47
17.09 46 17.11 45 17.13 44
17.15 43 17.17 42 17.20 41
17.22 40 17.24 39 17.27 38
17.29 37 17.31 36 17.33 35
17.35 34 17.38 33 17.40 32
17.44 31 17.47 30 17.49 29
17.51 28 17.54 27 17.56 26
17.60 25 17.62 24 17.65 23
17.69 22 17.71 21 17.75 20
17.77 19 17.81 18 17.84 17
17.88 16 17.92 15 17.95 14
17.99 13 18.03 12 18.06 11
18.11 10 18.15 9 18.20 8
18.25 7 18.31 6 18.37 5
18.43 4 18.50 3 18.59 2
18.70 1